Baudos už KET pažeidimus
Baudos už KET pažeidimus taikomos pagal LR Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK) bei LR Baudžiamąjį kodeksą (BK).
Jūsų patogumui išrinkome baudas, susijusias su KET pažeidimais. Taip pat sugrupavome ir sutrumpinome lengvesnei peržiūrai. Pilną sąrašą su detaliais KET pažeidimų aprašymais rasite apačioje.
Baudų už KET pažeidimus grupės:
- Baudos už greičio viršijimą
- Dažniausi pažeidimai
- Baudos už girtumą ar esant apsvaigus
- Atsakomybė už KET pažeidimus (pilnas sąrašas)
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui (Baudžiamasis kodeksas)
Paaiškinimai:
- t.p. - transporto priemonė
- "gali būti", "turi teisę" - priklauso nuo pažeidimo sudėtingumo ir tai sprendžia pareigūnas
- "privalo" - jums nepasisekė, išsisukti nuo nuobaudos nepavyks
- "- pakartotinai" ir pan. - taikoma, jeigu padaromas aukščiau aprašytas nusižengimas
- l.a. - laisvės atėmimas
Baudos už greičio viršijimą
Straipsnis | Nusižengimas (Nustatyto greičio viršijimas) | Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kas sprendžia? |
Visiems vairuotojams | ||||
416.1 | iki 10 km/h | įspėjimas | policija | |
416.2 | 11 - 20 km/h | 12 - 30 | policija | |
416.3 | 21 - 30 km/h | 30 - 90 | policija | |
416.4 | 31 - 40 km/h | 120 - 170 | policija | |
416.5 | 41 - 50 km/h | 170 - 230 | policija | |
416.6 | daugiau kaip 50 km/h | 450 - 550 | 1-6 | policija |
Pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams | ||||
416.4 | 31 - 40 km/h | 120 - 170 | 3-6 | policija |
416.5 | 41 - 50 km/h | 170 - 230 | 6-12 | policija |
416.6 | daugiau kaip 50 km/h | 450 - 550 | 12-18 | policija |
Neturintiems teisės vairuoti | ||||
416.6 | daugiau kaip 50 km/h | 450 - 700 | policija |
Dažniausi pažeidimai
Straipsnis | Nusižengimas | Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kita nuobauda | Kas sprendžia? |
415.1 | Neapsidraudus privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (TPVCAD) | 50 - 240* | policija | ||
415.2 | Neturint valstybinės techninės apžiūros | 30 - 40 | policija | ||
417.1 |
Kelio ženklų nesilaikymas |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Posūkių nerodymas |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Apsisukimas, kur draudžiama |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Akinimas ilgomis šviesomis (<150 m) |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Nesilaikymas pirmos juostos |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Vežant per daug žmonių |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.2 | Sustojimas ir stovėjimas kur draudžiama | 30 - 90 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
417.3 |
Netinkamas manevravimas (nepraleidimas) |
60 - 90 | policija | ||
417.3 |
Kalbėjimas telefonu be laisvų rankų įrangos (išskyrus kai variklis išjungtas) |
60 - 90 | policija | ||
417.4 | Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui | 60 - 90 | 1-6 | policija | |
417.4 | Pėsčiųjų nepraleidimas | 60 - 90 | 1-6 | policija | |
417.6 |
Policijos, greitosios, gaisrinės nepraleidimas, kai jos važiuoja su įjungtais švyturėliais ir garso signalais |
90 - 140 | 2-4 | policija | |
418.1 | Parkavimo mieste pažeidimai, rinkliavos nesumokėjimas | 20 - 40 | savivaldybė | ||
420.1 |
Pavojingas vairavimas, dalyvavimas neteisėtose lentynėse |
170 - 230 | 3-6 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.2 | Chuliganiškas vairavimas | 450 - 550 | 12-24 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
421.1 | Važiavimo per geležinkelį pažeidimas, nesustojimas prie "STOP" ženklo | 180 - 280 | 2-6 | policija | |
424.1 |
Leidimas vairuoti neturintiems teisės |
60 - 120 | policija | ||
424.2 | Vairavimas neturint teisės | 300 - 450 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
424.3 | Vairavimas, kai atimta teisė vairuoti | 450 - 700 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
426.1/2 | Pasitraukimas iš eismo įvykio | 600 - 1500 | 12-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
426.3 | Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio | 150 - 230 | policija | ||
426.5 | Nesustojimas stabdant pareigūnui | 850 - 1200 | 36-60 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija |
428.1 |
Ėjimas ne per perėją, ne ta kelio puse, naktį be atšvaitų, važiavimas be šalmo |
20 - 40 | policija | ||
430.1 | Leidimas vairuoti neblaiviems arba neturintiems teisės vairuoti | 90 - 140 | policija | ||
431.1 | Saugaus eismo įstatymo reikalavimų nevykdymas | 150 - 300 | policija | ||
432.1 | Važiavimas be diržo, vaiko kėdutės ar šalmo | 30 - 50 | vairuotojams ir (ar) keleiviams | policija | |
439.2 | Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas | 14 - 30 | policija | ||
441.2 | Neteisėtas vairavimo mokymas | 140 - 300 | VKTI |
Baudos už girtumą ar esant apsvaigus
Straipsnis | Nusižengimas (esant neblaiviems arba apsvaigusiems) |
Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kita nuobauda | Kas sprendžia? |
Lengvas neblaivumas (0 - 0,4 promilės) | |||||
422.2 | Motociklų vairuotojams, žmonių ir krovinių vežėjams | 150 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
422.4 | Pradedantiesiems vairuotojams | 230 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
Lengvas neblaivumas (0,41 - 1,5 promilės) | |||||
422.5 | Visiems vairuotojams | 300 - 450 | 12-18 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.3 | Pavojingas vairavimas | 600 - 850 | 24-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 36-48 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
420.4 | Chuliganiškas vairavimas | 850 - 1200 | 36-60 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 36-60 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
422.3 | Praktinis vairavimo mokymas | 150 - 300 | 11-13 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
423.3 | Nežymus sveikatos sutrikdymas ir turto sugadinimas | 1200 - 1400 | gali būti t.p. konfiskavimas / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų | policija / teismas | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 36-48 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų | policija / teismas |
424.4 | Neturint teisės vairuoti | 1100 - 1500 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija | |
428.7 | Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas | 80 - 150 | policija | ||
Vidutinis ir sunkus neblaivumas (1,51 promilės ir daugiau) | |||||
428.8 | Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo | 150 - 200 | policija | ||
BK 281.7 | Visiems vairuotojams, mokymas vairuoti | bauda arba areštas, arba l.a. iki 1 metų | teismas | ||
Kitų vairuotojų nepriežiūra ir kiti nusižengimai | |||||
422.1 | Perdavimas vairuoti transporto priemonę | 90 - 140 | policija | ||
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | policija | ||
422.6 | Vairavimas apsvaigus (išskyrus girtumą) | 300 - 860 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
428.5 | KET pažeidę pėstieji | 170 - 230 | policija | ||
430.1 | Leidimas vairuoti neblaiviems, apsvaigusiems | 90 - 140 | policija | ||
422.7 | Neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo | 1000 - 2000 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
Atsakomybė už KET pažeidimus (pilnas sąrašas)
Straipsnis | Nusižengimas | Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kita nuobauda | Kas sprendžia? |
414 | Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose | ||||
414.1 | Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti | 70-140 | policija | ||
414.2 | - patartotinai | 140-300 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija | |
415 | Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas | ||||
415.1 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas | 50 - 100 | policija | ||
415.1 | - atsakingiems už TPVCAPD sutarties sudarymą fiziniams asmenims | 60 - 120 | policija | ||
415.1 | - atsakingiems už TPVCAPD sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims | 120 - 240 | policija | ||
415.2 | Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina | 30 - 40 | policija | ||
415.3 | Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo) | 60 - 120 | 1-3 | policija | |
415.4 | Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo | 30 - 50 | privaloma skirti techninių priemonių konfiskavimą | policija | |
415.5 | Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas | 240 - 340 | 6-12 | policija | |
416 | Nustatyto greičio viršijimas | ||||
416.1 | iki dešimt | įspėjimas | policija | ||
416.2 | daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt | 12 - 30 | policija | ||
416.3 | daugiau kaip dvidešimt, bet ne daugiau kaip trisdešimt | 30 - 90 | policija | ||
416.4 | daugiau kaip trisdešimt, bet ne daugiau kaip keturiasdešimt | 120 - 170 | policija | ||
416.5 | daugiau kaip keturiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiasdešimt | 170 - 230 | policija | ||
416.6 | daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų | 450 - 550 | 1-6 | policija | |
416 | Nustatyto greičio viršijimas: pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams | ||||
416.4 | daugiau kaip trisdešimt, bet ne daugiau kaip keturiasdešimt | 120 - 170 | 3-6 | policija | |
416.5 | daugiau kaip keturiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiasdešimt | 170 - 230 | 6-12 | policija | |
416.6 | daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų | 450 - 550 | 12-18 | policija | |
416 | Nustatyto greičio viršijimas: neturintiems teisės vairuoti | ||||
416.6 | daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų | 450 - 700 | policija | ||
417 | Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas | ||||
417.1 | Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas | 30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.2 | Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas | 30 - 90 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
417.3 | Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas | 60 - 90 | policija | ||
417.4 | Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles | 60 - 90 | 1-6 | policija | |
417.5 | Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas | 60 - 90 | policija | ||
417.6 | Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui | 90 - 140 | 2-4 | policija | |
417.7 | Šio straipsnio 1, 4, 6 dalyse nurodyti veiksmai, padaryti keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais vežančio asmens | 120 - 170 | 1-3 | policija | |
417.8 | Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius | įspėjimas arba 10-12 | policija | ||
418 | Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas | ||||
418.1 | Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas | 20 - 40 | savivaldybė | ||
418.2 | - pakartotinai | 40 - 100 | savivaldybė | ||
419 | Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas | ||||
419.1 | Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas | 20 - 40 | savivaldybė | ||
419.2 | - pakartotinai | 40 - 100 | savivaldybė | ||
420 | Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas | ||||
420.1 | Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas | 170 - 230 | 3-6 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.1 | - neturintiems teisės vairuoti | 300 - 600 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
420.3 | - neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų | 600 - 850 | 24-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - neblaivus pakartotinai | 850 - 1500 | 36-48 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
420.2 | Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų | 450 - 550 | 12-24 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.2 | - neturintiems teisės vairuoti | 750 - 1000 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
420.4 | - neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų | 850 - 1200 | 36-60 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - neblaivus pakartotinai | 850 - 1500 | 36-60 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
421 | Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas | ||||
421.1 | Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas | 180 - 280 | 2-6 | policija | |
422 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai | ||||
422.1 | Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui | 90 - 140 | policija | ||
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | policija | ||
422.2 | Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai | 150 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
422.3 | Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo | 150 - 300 | 11-13 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 11-13 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
422.4 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės) | 230 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
422.5 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai | 300 - 450 | 12-18 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 12-18 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
422.6 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys | 300 - 860 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
422.7 | Neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo | 1000 - 2000 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
423 | Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas | ||||
423.1 | Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) | 300 - 560 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
423.2 | Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas | 150 - 300 | 12-24 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
423.2 | - neturintiems teisės vairuoti | 600 - 850 | 36-60 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
423.3 | Neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) | 1200 - 1400 | gali būti t.p. konfiskavimas / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų | policija / teismas | |
427 | - neblaivus pakartotinai | 850 - 1500 | 36-48 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų | policija / teismas |
424 | Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti | ||||
424.1 | Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui | 60 - 120 | policija | ||
424.2 | Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones | 300 - 450 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
424.4 | - neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų | 1100 - 1500 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija | |
424.3 | Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones | 450 - 700 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
424.4 | - neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų | 1100 - 1500 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija | |
425 | C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairavimas neturint kvalifikacijos pažymėjimo arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimo | ||||
425.1 | C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairavimas neturint kvalifikacijos pažymėjimo arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimo | 70 - 140 | VKTI | ||
425.1 | - juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai | 140 - 300 | VKTI | ||
425.2 | - pakartotinai | 300 - 850 | VKTI | ||
425.2 | - pakartotinai juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai | 560 - 1200 | VKTI | ||
425.3 | Transporto priemonių vairavimas neturint vairuotojo pažymėjime įrašyto Europos Bendrijos kodo (95), patvirtinančio vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacijos tobulinimą | 60 - 120 | VKTI | ||
426 | Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos | ||||
426.1 | Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių | 600 - 850 | 12-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
426.1 | - neturintiems teisės vairuoti | 850 - 1500 | 12-36 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija |
426.2 | Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių | 850 - 1500 | 12-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
426.2 | - neturintiems teisės vairuoti | 1500 - 2000 | 12-36 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija |
426.3 | Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles | 150 - 230 | policija | ||
426.4 | Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno ar Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę | 850 - 1200 | 36-60 | gali būti t.p. konfiskavimas | |
426.5 | Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę | 850 - 1200 | 36-60 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija |
426.5 | - neturintiems teisės vairuoti | 1150 - 1450 | 36-60 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija |
