V. Nurodomieji kelio ženklai
Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:
Nuotrauka | Pavadinimas | Aprašymas |
---|---|---|
501 - Automagistralė | Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia |
|
502 - Automagistralės pabaiga | Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga |
|
503 - Vienpusis eismas | Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi |
|
504 - Vienpusio eismo pabaiga | ||
505 - Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią | Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį |
|
506 - Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią | Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį |
|
507 - Eismo kryptys sankryžoje | Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti |
|
508 - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta |
|
509 - Eismo kryptis sankryžoje į dešinę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta |
|
510 - Eismo kryptis sankryžoje į kairę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti |
|
511 - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta |
|
512 - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti |
|
513 - Eismo juostos pradžia iš dešinės | Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą |
|
514 - Eismo juostos pradžia iš kairės | Papildomos juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius |
|
515 - Dešinės eismo juostos pabaiga | Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga |
|
516 - Kairės eismo juostos pabaiga | Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga |
|
517 - Eismo kryptys eismo juostose | Nurodo eismo kryptis eismo juostose |
|
518 - Eismo kryptys eismo juostose | Nurodo eismo kryptis eismo juostose |
|
519 - Eismo kryptys eismo juostose | Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją. Šis ženklas statomas prieš sankryžas. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi |
|
520 - Eismo kryptys ir apribojimai | Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos |
|
521 - Eismo juostos pradžia ir apribojimai | Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą |
|
522 - Eismas juostose | Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos |
|
523 - Eismo juosta maršrutiniam transportui | Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku |
|
524 - Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui | Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku |
|
525 - Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui | Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią |
|
526 - Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui | Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią |
|
527 - Apsisukimo vieta | Apsisukimo ne sankryžoje vieta |
|
528 - Stovėjimo vieta | Transporto priemonių stovėjimo vieta |
|
529 - Stovėjimo ribotą laiką vieta | Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones |
|
530 - Stovėjimo nurodytu laiku vieta | Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones |
|
531 - Rezervuota stovėjimo vieta | Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo) |
|
532 - Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas | Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu |
|
533 - Pėsčiųjų perėja | Perėjimo per kelią vieta |
|
534 - Pėsčiųjų perėja | Perėjimo per kelią vieta |
|
535 - Požeminė pėsčiųjų perėja | ||
536 - Požeminė pėsčiųjų perėja | ||
537 - Pėsčiųjų perėja virš kelio | ||
538 - Pėsčiųjų perėja virš kelio | ||
539 - Rekomenduojamas greitis | Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože |
|
540 - Zona, kurioje draudžiama stovėti | Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu |
|
541 - Stovėjimo zona | Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku |
|
542 - Riboto greičio zona | Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku |
|
543 - Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga | Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai |
|
544 - Stovėjimo zonos pabaiga | Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai |
|
545 - Riboto greičio zonos pabaiga | Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai |
|
546 - Tunelis | Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį |
|
547 - Tunelio pabaiga | Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai |
|
548 - Stotelė | Maršrutinio transporto sustojimo vieta |
|
549 - Taksi stotelė | Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta |
|
550 - Gyvenvietės pradžia | Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia |
|
551 - Gyvenvietės pabaiga | Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai |
|
552 - Gyvenamoji zona | Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose |
|
553 - Gyvenamosios zonos pabaiga | Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai |
|
554 - „Stop“ linija | Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui |
|
555 - Automobilių kelias | Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia |
|
556 - Automobilių kelio pabaiga | Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga |
|
557 - Iškili saugumo salelė | Kelyje įrengta iškili saugumo salelė |
|
558 - Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta | Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta |
|
559 - Dviračių gatvė | Už kelio ženklo esančiame kelyje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką dviračių gatvėje |
|
560 - Dviračių gatvės pabaiga | Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką dviračių gatvėje nustatantys Taisyklių reikalavimai |
Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos už nurodomojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.
Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai taip pat galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki kitų nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 arba draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335.